2026年全年公历农历对照表,2026年日历阴历阳历表对照表
发布时间:2025-12-20 2:58:04 作者:吉名网
公历是以地球绕太阳的公转周期为基准制定的历法:地球公转一周的时间大约是365天,这就是公历一年的时长,之后再把一年划分成12个月份,公历的月份、日期和太阳在黄道上的位置匹配度较高,人们可以通过公历清晰感受到四季的冷暖变化。农历是兼顾了月球绕地球的运行周期,以及地球绕太阳的运行周期的历法:月球的圆缺变化一次的周期是一个朔望月,时长大概29.53天,农历的每个月份就是依照朔望月来确定的,同时也会参考太阳回归年的时长来定义一年,并且会通过设置闰月的方式,让农历的平均历年时长和太阳回归年的时长相契合。

| 公历日期 | 农历日期 |
| 2026年1月1日 | 乙巳年冬月十三 |
| 2026年1月2日 | 乙巳年冬月十四 |
| 2026年1月3日 | 乙巳年冬月十五 |
| 2026年1月4日 | 乙巳年冬月十六 |
| 2026年1月5日 | 乙巳年冬月十七 |
| 2026年1月6日 | 乙巳年冬月十八 |
| 2026年1月7日 | 乙巳年冬月十九 |
| 2026年1月8日 | 乙巳年冬月廿十 |
| 2026年1月9日 | 乙巳年冬月廿一 |
| 2026年1月10日 | 乙巳年冬月廿二 |
| 2026年1月11日 | 乙巳年冬月廿三 |
| 2026年1月12日 | 乙巳年冬月廿四 |
| 2026年1月13日 | 乙巳年冬月廿五 |
| 2026年1月14日 | 乙巳年冬月廿六 |
| 2026年1月15日 | 乙巳年冬月廿七 |
| 2026年1月16日 | 乙巳年冬月廿八 |
| 2026年1月17日 | 乙巳年冬月廿九 |
| 2026年1月18日 | 乙巳年冬月三十 |
| 2026年1月19日 | 乙巳年腊月初一 |
| 2026年1月20日 | 乙巳年腊月初二 |
| 2026年1月21日 | 乙巳年腊月初三 |
| 2026年1月22日 | 乙巳年腊月初四 |
| 2026年1月23日 | 乙巳年腊月初五 |
| 2026年1月24日 | 乙巳年腊月初六 |
| 2026年1月25日 | 乙巳年腊月初七 |
| 2026年1月26日 | 乙巳年腊月初八 |
| 2026年1月27日 | 乙巳年腊月初九 |
| 2026年1月28日 | 乙巳年腊月初十 |
| 2026年1月29日 | 乙巳年腊月十一 |
| 2026年1月30日 | 乙巳年腊月十二 |
| 2026年1月31日 | 乙巳年腊月十三 |
| 2026年2月1日 | 乙巳年腊月十四 |
| 2026年2月2日 | 乙巳年腊月十五 |
| 2026年2月3日 | 乙巳年腊月十六 |
| 2026年2月4日 | 乙巳年腊月十七 |
| 2026年2月5日 | 丙午年腊月十八 |
| 2026年2月6日 | 丙午年腊月十九 |
| 2026年2月7日 | 丙午年腊月廿十 |
| 2026年2月8日 | 丙午年腊月廿一 |
| 2026年2月9日 | 丙午年腊月廿二 |
| 2026年2月10日 | 丙午年腊月廿三 |
| 2026年2月11日 | 丙午年腊月廿四 |
| 2026年2月12日 | 丙午年腊月廿五 |
| 2026年2月13日 | 丙午年腊月廿六 |
| 2026年2月14日 | 丙午年腊月廿七 |
| 2026年2月15日 | 丙午年腊月廿八 |
| 2026年2月16日 | 丙午年腊月廿九 |
| 2026年2月17日 | 丙午年正月初一 |
| 2026年2月18日 | 丙午年正月初二 |
| 2026年2月19日 | 丙午年正月初三 |
| 2026年2月20日 | 丙午年正月初四 |
| 2026年2月21日 | 丙午年正月初五 |
| 2026年2月22日 | 丙午年正月初六 |
| 2026年2月23日 | 丙午年正月初七 |
| 2026年2月24日 | 丙午年正月初八 |
| 2026年2月25日 | 丙午年正月初九 |
| 2026年2月26日 | 丙午年正月初十 |
| 2026年2月27日 | 丙午年正月十一 |
| 2026年2月28日 | 丙午年正月十二 |
| 2026年3月1日 | 丙午年正月十三 |
| 2026年3月2日 | 丙午年正月十四 |
| 2026年3月3日 | 丙午年正月十五 |
| 2026年3月4日 | 丙午年正月十六 |
| 2026年3月5日 | 丙午年正月十七 |
| 2026年3月6日 | 丙午年正月十八 |
| 2026年3月7日 | 丙午年正月十九 |
| 2026年3月8日 | 丙午年正月廿十 |
| 2026年3月9日 | 丙午年正月廿一 |
| 2026年3月10日 | 丙午年正月廿二 |
| 2026年3月11日 | 丙午年正月廿三 |
| 2026年3月12日 | 丙午年正月廿四 |
| 2026年3月13日 | 丙午年正月廿五 |
| 2026年3月14日 | 丙午年正月廿六 |
| 2026年3月15日 | 丙午年正月廿七 |
| 2026年3月16日 | 丙午年正月廿八 |
| 2026年3月17日 | 丙午年正月廿九 |
| 2026年3月18日 | 丙午年正月三十 |
| 2026年3月19日 | 丙午年二月初一 |
| 2026年3月20日 | 丙午年二月初二 |
| 2026年3月21日 | 丙午年二月初三 |
| 2026年3月22日 | 丙午年二月初四 |
| 2026年3月23日 | 丙午年二月初五 |
| 2026年3月24日 | 丙午年二月初六 |
| 2026年3月25日 | 丙午年二月初七 |
| 2026年3月26日 | 丙午年二月初八 |
| 2026年3月27日 | 丙午年二月初九 |
| 2026年3月28日 | 丙午年二月初十 |
| 2026年3月29日 | 丙午年二月十一 |
| 2026年3月30日 | 丙午年二月十二 |
| 2026年3月31日 | 丙午年二月十三 |
| 2026年4月1日 | 丙午年二月十四 |
| 2026年4月2日 | 丙午年二月十五 |
| 2026年4月3日 | 丙午年二月十六 |
| 2026年4月4日 | 丙午年二月十七 |
| 2026年4月5日 | 丙午年二月十八 |
| 2026年4月6日 | 丙午年二月十九 |
| 2026年4月7日 | 丙午年二月廿十 |
| 2026年4月8日 | 丙午年二月廿一 |
| 2026年4月9日 | 丙午年二月廿二 |
| 2026年4月10日 | 丙午年二月廿三 |
| 2026年4月11日 | 丙午年二月廿四 |
| 2026年4月12日 | 丙午年二月廿五 |
| 2026年4月13日 | 丙午年二月廿六 |
| 2026年4月14日 | 丙午年二月廿七 |
| 2026年4月15日 | 丙午年二月廿八 |
| 2026年4月16日 | 丙午年二月廿九 |
| 2026年4月17日 | 丙午年三月初一 |
| 2026年4月18日 | 丙午年三月初二 |
| 2026年4月19日 | 丙午年三月初三 |
| 2026年4月20日 | 丙午年三月初四 |
| 2026年4月21日 | 丙午年三月初五 |
| 2026年4月22日 | 丙午年三月初六 |
| 2026年4月23日 | 丙午年三月初七 |
| 2026年4月24日 | 丙午年三月初八 |
| 2026年4月25日 | 丙午年三月初九 |
| 2026年4月26日 | 丙午年三月初十 |
| 2026年4月27日 | 丙午年三月十一 |
| 2026年4月28日 | 丙午年三月十二 |
| 2026年4月29日 | 丙午年三月十三 |
| 2026年4月30日 | 丙午年三月十四 |
| 2026年5月1日 | 丙午年三月十五 |
| 2026年5月2日 | 丙午年三月十六 |
| 2026年5月3日 | 丙午年三月十七 |
| 2026年5月4日 | 丙午年三月十八 |
| 2026年5月5日 | 丙午年三月十九 |
| 2026年5月6日 | 丙午年三月廿十 |
| 2026年5月7日 | 丙午年三月廿一 |
| 2026年5月8日 | 丙午年三月廿二 |
| 2026年5月9日 | 丙午年三月廿三 |
| 2026年5月10日 | 丙午年三月廿四 |
| 2026年5月11日 | 丙午年三月廿五 |
| 2026年5月12日 | 丙午年三月廿六 |
| 2026年5月13日 | 丙午年三月廿七 |
| 2026年5月14日 | 丙午年三月廿八 |
| 2026年5月15日 | 丙午年三月廿九 |
| 2026年5月16日 | 丙午年三月三十 |
| 2026年5月17日 | 丙午年四月初一 |
| 2026年5月18日 | 丙午年四月初二 |
| 2026年5月19日 | 丙午年四月初三 |
| 2026年5月20日 | 丙午年四月初四 |
| 2026年5月21日 | 丙午年四月初五 |
| 2026年5月22日 | 丙午年四月初六 |
| 2026年5月23日 | 丙午年四月初七 |
| 2026年5月24日 | 丙午年四月初八 |
| 2026年5月25日 | 丙午年四月初九 |
| 2026年5月26日 | 丙午年四月初十 |
| 2026年5月27日 | 丙午年四月十一 |
| 2026年5月28日 | 丙午年四月十二 |
| 2026年5月29日 | 丙午年四月十三 |
| 2026年5月30日 | 丙午年四月十四 |
| 2026年5月31日 | 丙午年四月十五 |
| 2026年6月1日 | 丙午年四月十六 |
| 2026年6月2日 | 丙午年四月十七 |
| 2026年6月3日 | 丙午年四月十八 |
| 2026年6月4日 | 丙午年四月十九 |
| 2026年6月5日 | 丙午年四月廿十 |
| 2026年6月6日 | 丙午年四月廿一 |
| 2026年6月7日 | 丙午年四月廿二 |
| 2026年6月8日 | 丙午年四月廿三 |
| 2026年6月9日 | 丙午年四月廿四 |
| 2026年6月10日 | 丙午年四月廿五 |
| 2026年6月11日 | 丙午年四月廿六 |
| 2026年6月12日 | 丙午年四月廿七 |
| 2026年6月13日 | 丙午年四月廿八 |
| 2026年6月14日 | 丙午年四月廿九 |
| 2026年6月15日 | 丙午年五月初一 |
| 2026年6月16日 | 丙午年五月初二 |
| 2026年6月17日 | 丙午年五月初三 |
| 2026年6月18日 | 丙午年五月初四 |
| 2026年6月19日 | 丙午年五月初五 |
| 2026年6月20日 | 丙午年五月初六 |
| 2026年6月21日 | 丙午年五月初七 |
| 2026年6月22日 | 丙午年五月初八 |
| 2026年6月23日 | 丙午年五月初九 |
| 2026年6月24日 | 丙午年五月初十 |
| 2026年6月25日 | 丙午年五月十一 |
| 2026年6月26日 | 丙午年五月十二 |
| 2026年6月27日 | 丙午年五月十三 |
| 2026年6月28日 | 丙午年五月十四 |
| 2026年6月29日 | 丙午年五月十五 |
| 2026年6月30日 | 丙午年五月十六 |
| 2026年7月1日 | 丙午年五月十七 |
| 2026年7月2日 | 丙午年五月十八 |
| 2026年7月3日 | 丙午年五月十九 |
| 2026年7月4日 | 丙午年五月廿十 |
| 2026年7月5日 | 丙午年五月廿一 |
| 2026年7月6日 | 丙午年五月廿二 |
| 2026年7月7日 | 丙午年五月廿三 |
| 2026年7月8日 | 丙午年五月廿四 |
| 2026年7月9日 | 丙午年五月廿五 |
| 2026年7月10日 | 丙午年五月廿六 |
| 2026年7月11日 | 丙午年五月廿七 |
| 2026年7月12日 | 丙午年五月廿八 |
| 2026年7月13日 | 丙午年五月廿九 |
| 2026年7月14日 | 丙午年六月初一 |
| 2026年7月15日 | 丙午年六月初二 |
| 2026年7月16日 | 丙午年六月初三 |
| 2026年7月17日 | 丙午年六月初四 |
| 2026年7月18日 | 丙午年六月初五 |
| 2026年7月19日 | 丙午年六月初六 |
| 2026年7月20日 | 丙午年六月初七 |
| 2026年7月21日 | 丙午年六月初八 |
| 2026年7月22日 | 丙午年六月初九 |
| 2026年7月23日 | 丙午年六月初十 |
| 2026年7月24日 | 丙午年六月十一 |
| 2026年7月25日 | 丙午年六月十二 |
| 2026年7月26日 | 丙午年六月十三 |
| 2026年7月27日 | 丙午年六月十四 |
| 2026年7月28日 | 丙午年六月十五 |
| 2026年7月29日 | 丙午年六月十六 |
| 2026年7月30日 | 丙午年六月十七 |
| 2026年7月31日 | 丙午年六月十八 |
| 2026年8月1日 | 丙午年六月十九 |
| 2026年8月2日 | 丙午年六月廿十 |
| 2026年8月3日 | 丙午年六月廿一 |
| 2026年8月4日 | 丙午年六月廿二 |
| 2026年8月5日 | 丙午年六月廿三 |
| 2026年8月6日 | 丙午年六月廿四 |
| 2026年8月7日 | 丙午年六月廿五 |
| 2026年8月8日 | 丙午年六月廿六 |
| 2026年8月9日 | 丙午年六月廿七 |
| 2026年8月10日 | 丙午年六月廿八 |
| 2026年8月11日 | 丙午年六月廿九 |
| 2026年8月12日 | 丙午年六月三十 |
| 2026年8月13日 | 丙午年七月初一 |
| 2026年8月14日 | 丙午年七月初二 |
| 2026年8月15日 | 丙午年七月初三 |
| 2026年8月16日 | 丙午年七月初四 |
| 2026年8月17日 | 丙午年七月初五 |
| 2026年8月18日 | 丙午年七月初六 |
| 2026年8月19日 | 丙午年七月初七 |
| 2026年8月20日 | 丙午年七月初八 |
| 2026年8月21日 | 丙午年七月初九 |
| 2026年8月22日 | 丙午年七月初十 |
| 2026年8月23日 | 丙午年七月十一 |
| 2026年8月24日 | 丙午年七月十二 |
| 2026年8月25日 | 丙午年七月十三 |
| 2026年8月26日 | 丙午年七月十四 |
| 2026年8月27日 | 丙午年七月十五 |
| 2026年8月28日 | 丙午年七月十六 |
| 2026年8月29日 | 丙午年七月十七 |
| 2026年8月30日 | 丙午年七月十八 |
| 2026年8月31日 | 丙午年七月十九 |
| 2026年9月1日 | 丙午年七月廿十 |
| 2026年9月2日 | 丙午年七月廿一 |
| 2026年9月3日 | 丙午年七月廿二 |
| 2026年9月4日 | 丙午年七月廿三 |
| 2026年9月5日 | 丙午年七月廿四 |
| 2026年9月6日 | 丙午年七月廿五 |
| 2026年9月7日 | 丙午年七月廿六 |
| 2026年9月8日 | 丙午年七月廿七 |
| 2026年9月9日 | 丙午年七月廿八 |
| 2026年9月10日 | 丙午年七月廿九 |
| 2026年9月11日 | 丙午年八月初一 |
| 2026年9月12日 | 丙午年八月初二 |
| 2026年9月13日 | 丙午年八月初三 |
| 2026年9月14日 | 丙午年八月初四 |
| 2026年9月15日 | 丙午年八月初五 |
| 2026年9月16日 | 丙午年八月初六 |
| 2026年9月17日 | 丙午年八月初七 |
| 2026年9月18日 | 丙午年八月初八 |
| 2026年9月19日 | 丙午年八月初九 |
| 2026年9月20日 | 丙午年八月初十 |
| 2026年9月21日 | 丙午年八月十一 |
| 2026年9月22日 | 丙午年八月十二 |
| 2026年9月23日 | 丙午年八月十三 |
| 2026年9月24日 | 丙午年八月十四 |
| 2026年9月25日 | 丙午年八月十五 |
| 2026年9月26日 | 丙午年八月十六 |
| 2026年9月27日 | 丙午年八月十七 |
| 2026年9月28日 | 丙午年八月十八 |
| 2026年9月29日 | 丙午年八月十九 |
| 2026年9月30日 | 丙午年八月廿十 |
| 2026年10月1日 | 丙午年八月廿一 |
| 2026年10月2日 | 丙午年八月廿二 |
| 2026年10月3日 | 丙午年八月廿三 |
| 2026年10月4日 | 丙午年八月廿四 |
| 2026年10月5日 | 丙午年八月廿五 |
| 2026年10月6日 | 丙午年八月廿六 |
| 2026年10月7日 | 丙午年八月廿七 |
| 2026年10月8日 | 丙午年八月廿八 |
| 2026年10月9日 | 丙午年八月廿九 |
| 2026年10月10日 | 丙午年九月初一 |
| 2026年10月11日 | 丙午年九月初二 |
| 2026年10月12日 | 丙午年九月初三 |
| 2026年10月13日 | 丙午年九月初四 |
| 2026年10月14日 | 丙午年九月初五 |
| 2026年10月15日 | 丙午年九月初六 |
| 2026年10月16日 | 丙午年九月初七 |
| 2026年10月17日 | 丙午年九月初八 |
| 2026年10月18日 | 丙午年九月初九 |
| 2026年10月19日 | 丙午年九月初十 |
| 2026年10月20日 | 丙午年九月十一 |
| 2026年10月21日 | 丙午年九月十二 |
| 2026年10月22日 | 丙午年九月十三 |
| 2026年10月23日 | 丙午年九月十四 |
| 2026年10月24日 | 丙午年九月十五 |
| 2026年10月25日 | 丙午年九月十六 |
| 2026年10月26日 | 丙午年九月十七 |
| 2026年10月27日 | 丙午年九月十八 |
| 2026年10月28日 | 丙午年九月十九 |
| 2026年10月29日 | 丙午年九月廿十 |
| 2026年10月30日 | 丙午年九月廿一 |
| 2026年10月31日 | 丙午年九月廿二 |
| 2026年11月1日 | 丙午年九月廿三 |
| 2026年11月2日 | 丙午年九月廿四 |
| 2026年11月3日 | 丙午年九月廿五 |
| 2026年11月4日 | 丙午年九月廿六 |
| 2026年11月5日 | 丙午年九月廿七 |
| 2026年11月6日 | 丙午年九月廿八 |
| 2026年11月7日 | 丙午年九月廿九 |
| 2026年11月8日 | 丙午年九月三十 |
| 2026年11月9日 | 丙午年十月初一 |
| 2026年11月10日 | 丙午年十月初二 |
| 2026年11月11日 | 丙午年十月初三 |
| 2026年11月12日 | 丙午年十月初四 |
| 2026年11月13日 | 丙午年十月初五 |
| 2026年11月14日 | 丙午年十月初六 |
| 2026年11月15日 | 丙午年十月初七 |
| 2026年11月16日 | 丙午年十月初八 |
| 2026年11月17日 | 丙午年十月初九 |
| 2026年11月18日 | 丙午年十月初十 |
| 2026年11月19日 | 丙午年十月十一 |
| 2026年11月20日 | 丙午年十月十二 |
| 2026年11月21日 | 丙午年十月十三 |
| 2026年11月22日 | 丙午年十月十四 |
| 2026年11月23日 | 丙午年十月十五 |
| 2026年11月24日 | 丙午年十月十六 |
| 2026年11月25日 | 丙午年十月十七 |
| 2026年11月26日 | 丙午年十月十八 |
| 2026年11月27日 | 丙午年十月十九 |
| 2026年11月28日 | 丙午年十月廿十 |
| 2026年11月29日 | 丙午年十月廿一 |
| 2026年11月30日 | 丙午年十月廿二 |
| 2026年12月1日 | 丙午年十月廿三 |
| 2026年12月2日 | 丙午年十月廿四 |
| 2026年12月3日 | 丙午年十月廿五 |
| 2026年12月4日 | 丙午年十月廿六 |
| 2026年12月5日 | 丙午年十月廿七 |
| 2026年12月6日 | 丙午年十月廿八 |
| 2026年12月7日 | 丙午年十月廿九 |
| 2026年12月8日 | 丙午年十月三十 |
| 2026年12月9日 | 丙午年冬月初一 |
| 2026年12月10日 | 丙午年冬月初二 |
| 2026年12月11日 | 丙午年冬月初三 |
| 2026年12月12日 | 丙午年冬月初四 |
| 2026年12月13日 | 丙午年冬月初五 |
| 2026年12月14日 | 丙午年冬月初六 |
| 2026年12月15日 | 丙午年冬月初七 |
| 2026年12月16日 | 丙午年冬月初八 |
| 2026年12月17日 | 丙午年冬月初九 |
| 2026年12月18日 | 丙午年冬月初十 |
| 2026年12月19日 | 丙午年冬月十一 |
| 2026年12月20日 | 丙午年冬月十二 |
| 2026年12月21日 | 丙午年冬月十三 |
| 2026年12月22日 | 丙午年冬月十四 |
| 2026年12月23日 | 丙午年冬月十五 |
| 2026年12月24日 | 丙午年冬月十六 |
| 2026年12月25日 | 丙午年冬月十七 |
| 2026年12月26日 | 丙午年冬月十八 |
| 2026年12月27日 | 丙午年冬月十九 |
| 2026年12月28日 | 丙午年冬月廿十 |
| 2026年12月29日 | 丙午年冬月廿一 |
| 2026年12月30日 | 丙午年冬月廿二 |
| 2026年12月31日 | 丙午年冬月廿三 |
2026年全年公历农历对照表 相关文章

2025-12-20

2025-12-20

2025-12-19

2025-12-18

2025-12-17

2025-12-16

2025-12-15

2025-12-14

2025-12-13

2025-12-11
吉名网热门文章

2025-12-20

2025-12-20

2023-7-31

2023-9-2

2022-10-19

2023-3-20

2023-3-19

2025-1-11

2023-6-30

2023-8-3
吉名网热门功能